World Cup 2018 世界杯赛程表
日期 | 时间 | 比赛对阵 |
6月14日 | 23:00 | 俄罗斯 VS 沙特阿拉伯 |
6月15日 | 20:00 | 埃及 VS 乌拉圭 |
6月15日 | 23:00 | 摩洛哥 VS 伊朗 |
6月16日 | 02:00 | 葡萄牙 VS 西班牙 |
6月16日 | 18:00 | 法国 VS 澳大利亚 |
6月16日 | 21:00 | 阿根廷 VS 冰岛 |
6月17日 | 00:00 | 秘鲁 VS 丹麦 |
6月17日 | 03:00 | 克罗地亚 VS 尼日利亚 |
6月17日 | 20:00 | 哥斯达黎加 VS 塞尔维亚 |
6月17日 | 23:00 | 德国 VS 墨西哥 |
6月18日 | 02:00 | 巴西 VS 瑞士 |
6月18日 | 20:00 | 瑞典 VS 韩国 |
6月18日 | 23:00 | 比利时 VS 巴拿马 |
6月19日 | 02:00 | 突尼斯 VS 英格兰 |
6月19日 | 20:00 | 哥伦比亚 VS 日本 |
6月19日 | 23:00 | 波兰 VS 塞内加尔 |
6月20日 | 02:00 | 俄罗斯 VS 埃及 |
6月20日 | 20:00 | 葡萄牙 VS 摩洛哥 |
6月20日 | 23:00 | 乌拉圭 VS 沙特阿拉伯 |
6月21日 | 02:00 | 伊朗 VS 西班牙 |
6月21日 | 20:00 | 丹麦 VS 澳大利亚 |
6月21日 | 23:00 | 法国 VS 秘鲁 |
6月22日 | 02:00 | 阿根廷 VS 克罗地亚 |
6月22日 | 20:00 | 巴西 VS 哥斯达黎加 |
6月22日 | 23:00 | 尼日利亚 VS 冰岛 |
6月23日 | 02:00 | 塞尔维亚 VS 瑞士 |
6月23日 | 20:00 | 比利时 VS 突尼斯 |
6月23日 | 23:00 | 韩国 VS 墨西哥 |
6月24日 | 02:00 | 德国 VS 瑞典 |
6月24日 | 20:00 | 英格兰 VS 巴拿马 |
6月24日 | 23:00 | 日本 VS 塞内加尔 |
6月25日 | 02:00 | 波兰 VS 哥伦比亚 |
6月25日 | 22:00 | 沙特阿拉伯 VS 埃及 |
6月25日 | 22:00 | 乌拉圭 VS 俄罗斯 |
6月26日 | 02:00 | 西班牙 VS 摩洛哥 |
6月26日 | 02:00 | 伊朗 VS 葡萄牙 |
6月26日 | 22:00 | 丹麦 VS 法国 |
6月26日 | 22:00 | 澳大利亚 VS 秘鲁 |
6月27日 | 02:00 | 尼日利亚 VS 阿根廷 |
6月27日 | 02:00 | 冰岛 VS 克罗地亚 |
6月27日 | 22:00 | 墨西哥 VS 瑞典 |
6月27日 | 22:00 | 韩国 VS 德国 |
6月28日 | 02:00 | 塞尔维亚 VS 巴西 |
6月28日 | 02:00 | 瑞士 VS 哥斯达黎加 |
6月28日 | 22:00 | 日本 VS 波兰 |
6月28日 | 22:00 | 塞内加尔 VS 哥伦比亚 |
6月29日 | 02:00 | 巴拿马 VS 突尼斯 |
6月29日 | 02:00 | 英格兰 VS 比利时 |
时间显示为北京时间。
Proudly to strive for long-term goal! DL.